Middle - 5250m ↑330m - 巴戦 [神峯] 2002年11月24日
氏名 宮城島俊太 鈴木智人 田口久美子 関戸紀子 小暮なつ樹 小泉沙織 岩本直也 佐野惠
所属 クリムゾン・レイ 埼玉大OLK 茨城大OLD 東大OLK 東大OLK 茨城大OLD 図情大OLC 図情大OLC
記録    1:11:52    1:35:00    1:38:57    1:41:04    1:53:12    2:27:56    2:57:06    3:11:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 2:071 2:372 3:394 3:303 7:528 7:017 6:195 6:576
1→2 4:521 5:362 6:324 7:075 6:143 8:246 8:507 10:348
2→3 1:191 1:282 1:483 1:483 2:236 2:287 2:145 4:008
3→4 2:411 3:362 4:195 4:074 3:573 4:226 5:588 5:577
4→5 5:531 7:213 7:042 9:135 8:124 12:338 9:556 12:297
5→6 6:552 6:211 9:296 7:253 7:584 8:045 10:467 13:058
6→7 4:581 23:398 12:426 7:223 6:042 18:037 9:445 8:424
7→8 3:433 3:052 3:011 8:528 7:577 4:414 5:445 6:146
8→9 5:021 5:492 6:143 7:126 6:214 6:235 13:188 10:547
9→10 5:212 5:131 6:024 8:396 5:453 11:047 12:308 8:385
10→11 3:481 5:064 5:445 4:522 5:013 6:426 10:528 8:037
11→12 4:141 4:532 5:283 5:314 5:355 6:076 11:157 27:368
12→13 7:514 5:591 7:422 7:503 20:046 22:327 27:228 15:165
13→14 10:391 11:342 13:373 13:544 16:015 19:306 35:238 26:457
14→◎ 2:291 2:432 5:365 3:423 3:484 10:027 6:566 26:268
◆ 積算タイム
△→1 2:071 2:372 3:394 3:303 7:528 7:017 6:195 6:576
1→2 6:591 8:132 10:113 10:374 14:065 15:257 15:096 17:318
2→3 8:181 9:412 11:593 12:254 16:295 17:537 17:236 21:318
3→4 10:591 13:172 16:183 16:324 20:265 22:156 23:217 27:288
4→5 16:521 20:382 23:223 25:454 28:385 34:487 33:166 39:578
5→6 23:471 26:592 32:513 33:104 36:365 42:526 44:027 53:028
6→7 28:451 50:385 45:334 40:322 42:403 1:00:557 53:466 1:01:448
7→8 32:281 53:435 48:342 49:243 50:374 1:05:367 59:306 1:07:588
8→9 37:301 59:325 54:482 56:363 56:584 1:11:596 1:12:487 1:18:528
9→10 42:511 1:04:454 1:00:502 1:05:155 1:02:433 1:23:036 1:25:187 1:27:308
10→11 46:391 1:09:514 1:06:342 1:10:075 1:07:443 1:29:456 1:36:108 1:35:337
11→12 50:531 1:14:444 1:12:022 1:15:385 1:13:193 1:35:526 1:47:257 2:03:098
12→13 58:441 1:20:433 1:19:442 1:23:284 1:33:235 1:58:246 2:14:477 2:18:258
13→14 1:09:231 1:32:172 1:33:213 1:37:224 1:49:245 2:17:546 2:50:108 2:45:107
14→◎ 1:11:521 1:35:002 1:38:573 1:41:044 1:53:125 2:27:566 2:57:067 3:11:368
氏名 宮城島俊太 鈴木智人 田口久美子 関戸紀子 小暮なつ樹 小泉沙織 岩本直也 佐野惠
◆ 巡行速度(%)
  84.5 92.9 108.8 113.0 110.2 139.7 172.4 175.3
◆ ミス率(%)
  8.1 23.6 14.1 12.6 24.0 28.3 25.9 29.3
氏名 宮城島俊太 鈴木智人 田口久美子 関戸紀子 小暮なつ樹 小泉沙織 岩本直也 佐野惠
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 77 95 133 128 287 256 230 253
1→2 87 101 117 128 112 151 159 190
2→3 86 96 118 118 156 161 146 262
3→4 79 106 127 121 116 128 175 174
4→5 87 109 104 136 121 185 147 184
5→6 100 92 138 108 116 117 156 190
6→7 81 386 207 120 99 294 159 142
7→8 114 94 92 271 243 143 175 190
8→9 88 102 109 126 112 112 234 191
9→10 98 96 111 159 106 203 230 159
10→11 83 112 126 107 110 147 238 176
11→12 87 100 112 113 115 126 231 568
12→13 109 83 107 109 280 314 382 213
13→14 89 97 114 116 134 163 296 224
14→◎ 84 92 189 125 128 338 234 891
合計 91 120 125 128 143 187 224 243
◆ ミスタイム
△→1 -0:12 0:04 0:40 0:24 4:50 3:11 1:35 2:08
1→2 0:10 0:26 0:29 0:50 0:06 0:37 -0:46 0:49
2→3 0:02 0:03 0:08 0:04 0:42 0:20 -0:24 1:19
3→4 -0:12 0:26 0:36 0:16 0:11 -0:24 0:05 -0:02
4→5 0:10 1:04 -0:18 1:34 0:44 3:06 -1:45 0:37
5→6 1:05 -0:03 1:59 -0:22 0:22 -1:34 -1:07 1:00
6→7 -0:13 17:57 6:02 0:26 -0:42 9:29 -0:51 -2:03
7→8 0:57 0:03 -0:33 5:10 4:21 0:07 0:05 0:30
8→9 0:13 0:31 0:02 0:46 0:04 -1:34 3:29 0:55
9→10 0:45 0:10 0:07 2:30 -0:15 3:28 3:07 -0:54
10→11 -0:03 0:52 0:46 -0:17 -0:01 0:20 3:00 0:03
11→12 0:08 0:22 0:11 0:01 0:13 -0:40 2:52 19:05
12→13 1:47 -0:41 -0:06 -0:16 12:10 12:31 15:00 2:42
13→14 0:33 0:28 0:37 0:24 2:51 2:49 14:47 5:49
14→◎ -0:01 -0:02 2:22 0:21 0:32 5:53 1:49 21:14
合計 5:50 22:24 13:58 12:47 27:07 41:51 45:50 56:11
◆ ミスを除いたタイム
  1:06:02 1:12:36 1:24:59 1:28:17 1:26:05 1:46:05 2:11:16 2:15:25
氏名 宮城島俊太 鈴木智人 田口久美子 関戸紀子 小暮なつ樹 小泉沙織 岩本直也 佐野惠
所属 クリムゾン・レイ 埼玉大OLK 茨城大OLD 東大OLK 東大OLK 茨城大OLD 図情大OLC 図情大OLC
記録    1:11:52    1:35:00    1:38:57    1:41:04    1:53:12    2:27:56    2:57:06    3:11:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.14 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori. [PR]動画