‚k‚‚Ž‚‡ - 6790m Ŗ410m - ”bķ [_•õ] 2002”N11ŒŽ24“ś
Ž–¼ •l’[‹Is Œć“”’ Žs‘ŗ••¶ ˆĄ“”½ ˜e–ģ¹‘¾˜Y X˜e’ ²“”–Ī‘¾ ˆĄ“c‘¾˜Y ²“”[ ˆų’n—²‰ī ^•”“NŽ” ¬–örˆź˜Y ‹{ˆäˆź”æ a’J—F‹I āV~Žj ˆ¢•”@“æ ¬“c[ ‘åŒFL˜a
Š‘® “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b “Œ‘å‚n‚k‚j é‹Ź‘å‚n‚k‚j é‹Ź‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b ˆļé‘å‚n‚k‚c é‹Źˆć‘å }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b é‹Ź‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b é‹Ź‘å‚n‚k‚j
‹L˜^    1:15:24    1:17:17    1:21:38    1:21:41    1:23:19    1:24:03    1:24:48    1:28:11    1:46:37    1:46:44    2:02:51    2:03:29    2:06:46    2:38:43    3:08:33         P1         P4         P5
‡ˆŹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 2:222 3:028 2:335 2:201 2:243 3:3012 2:324 3:4915 3:2011 2:446 3:119 3:3213 3:3814 3:1310 3:017 5:5818 5:0917 5:0416
‚PØ‚Q 4:334 4:345 4:376 4:313 4:231 6:3212 4:252 4:518 5:4210 4:387 5:5211 6:4813 9:4017 7:2914 8:4415 11:3618 5:389 9:3916
‚QØ‚R 1:2311 1:095 1:127 1:033 1:022 1:199 1:033 1:106 1:2913 1:127 1:199 1:4315 0:581 1:2712 1:3314 1:5016 1:5117 2:0618
‚RØ‚S 4:166 4:103 4:124 3:531 4:032 4:135 4:237 4:288 5:1611 5:0210 10:2217 4:369 5:3113 6:1315 6:0714 15:2418 5:2412 8:1716
‚SØ‚T 7:132 7:265 7:031 7:153 7:204 7:265 7:417 8:368 10:1412 8:479 9:2010 11:5114 13:5716 11:4313 13:3415 15:0517 10:0511 15:2818
‚TØ‚U 2:377 2:051 2:508 2:093 2:134 2:072 4:5116 2:195 4:1413 4:2114 2:236 2:519 2:5511 3:2312 2:5410 7:4017 10:2418 4:2215
‚UØ‚V 2:052 2:083 4:4513 2:104 2:367 1:551 3:079 2:367 2:346 2:104 4:5414 7:5817 5:0315 3:1110 10:4418 5:3816 3:5611 4:2412
‚VØ‚W 5:532 5:543 5:391 8:2212 6:124 6:476 6:415 7:4910 7:057 13:2217 7:368 7:479 7:5511 9:2414 9:1613 16:0518 10:3515 12:3216
‚WØ‚X 8:062 8:144 8:062 8:496 7:441 8:395 9:518 9:147 11:5112 10:1510 10:3011 9:599 13:2314 35:0417 14:0015 23:3316 12:3413 ~-
‚XØ10 4:023 3:472 4:105 4:156 3:271 4:034 4:156 4:218 5:0011 4:3710 14:2914 11:2213 4:359 21:1616 6:5412 19:2615 ~- ~-
10Ø11 2:295 3:0813 3:0312 2:081 2:112 2:213 2:284 2:458 2:469 2:4810 2:326 3:0011 3:1614 2:367 5:3215 7:4016 ~- ~-
11Ø12 3:461 4:074 4:135 3:572 5:029 4:277 4:196 4:003 5:5711 4:318 6:0512 6:0512 5:2810 6:4914 8:2315 13:5916 ~- ~-
12Ø13 7:142 7:475 7:184 7:153 7:081 10:1410 7:496 7:527 10:1911 12:4113 18:2414 9:389 9:048 12:0512 22:5316 19:4915 ~- ~-
13Ø14 3:321 3:372 4:054 4:198 4:166 3:403 4:187 4:4010 4:125 4:4811 4:359 4:4811 5:1113 6:3414 9:5516 8:3815 1:43:07- 12:25-
14Ø15 5:094 4:522 5:255 7:4710 5:476 4:431 4:593 6:379 13:0714 5:537 6:048 15:0615 18:5916 8:1811 24:4617 ~- 10:2212 11:2313
15Ø16 8:411 8:482 9:506 9:083 15:0813 9:395 9:374 10:407 11:028 14:0511 12:019 13:2110 14:2212 17:3814 33:4317 14:24- 20:5016 18:1015
16Ø 2:031 2:297 2:3710 2:202 2:234 2:286 2:297 2:245 2:297 4:5014 3:1413 3:0412 2:5111 2:202 6:3417 7:0318 6:1316 5:0115
Ÿ ĻŽZƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 2:222 3:028 2:335 2:201 2:243 3:3012 2:324 3:4915 3:2011 2:446 3:119 3:3213 3:3814 3:1310 3:017 5:5818 5:0917 5:0416
‚PØ‚Q 6:553 7:367 7:105 6:512 6:471 10:0211 6:574 8:408 9:029 7:226 9:0310 10:2012 13:1816 10:4213 11:4515 17:3418 10:4714 14:4317
‚QØ‚R 8:184 8:457 8:225 7:542 7:491 11:2111 8:003 9:508 10:3110 8:346 10:229 12:0312 14:1616 12:0913 13:1815 19:2418 12:3814 16:4917
‚RØ‚S 12:344 12:556 12:344 11:471 11:522 15:349 12:233 14:188 15:4710 13:367 20:4416 16:3911 19:4715 18:2213 19:2514 34:4818 18:0212 25:0617
‚SØ‚T 19:474 20:216 19:373 19:021 19:122 23:009 20:045 22:548 26:0110 22:237 30:0413 28:3012 33:4416 30:0514 32:5915 49:5318 28:0711 40:3417
‚TØ‚U 22:243 22:264 22:275 21:111 21:252 25:077 24:556 25:138 30:1510 26:449 32:2712 31:2111 36:3915 33:2813 35:5314 57:3318 38:3116 44:5617
‚UØ‚V 24:293 24:344 27:126 23:211 24:012 27:025 28:028 27:497 32:4910 28:549 37:2112 39:1913 41:4214 36:3911 46:3716 1:03:1118 42:2715 49:2017
‚VØ‚W 30:222 30:283 32:515 31:434 30:131 33:496 34:437 35:388 39:549 42:1610 44:5711 47:0613 49:3714 46:0312 55:5316 1:19:1618 53:0215 1:01:5217
‚WØ‚X 38:282 38:423 40:575 40:324 37:571 42:286 44:347 44:528 51:459 52:3110 55:2711 57:0512 1:03:0013 1:21:0716 1:09:5315 1:42:4917 1:05:3614 ~-
‚XØ10 42:303 42:292 45:075 44:474 41:241 46:316 48:497 49:138 56:459 57:0810 1:09:5613 1:08:2712 1:07:3511 1:42:2315 1:16:4714 2:02:1516 ~- ~-
10Ø11 44:592 45:373 48:105 46:554 43:351 48:526 51:177 51:588 59:319 59:5610 1:12:2813 1:11:2712 1:10:5111 1:44:5915 1:22:1914 2:09:5516 ~- ~-
11Ø12 48:452 49:443 52:235 50:524 48:371 53:196 55:367 55:588 1:05:2810 1:04:279 1:18:3313 1:17:3212 1:16:1911 1:51:4815 1:30:4214 2:23:5416 ~- ~-
12Ø13 55:592 57:313 59:415 58:074 55:451 1:03:337 1:03:256 1:03:508 1:15:479 1:17:0810 1:36:5713 1:27:1012 1:25:2311 2:03:5315 1:53:3514 2:43:4316 ~- ~-
13Ø14 59:311 1:01:083 1:03:465 1:02:264 1:00:012 1:07:136 1:07:437 1:08:308 1:19:599 1:21:5610 1:41:3213 1:31:5812 1:30:3411 2:10:2715 2:03:3014 2:52:2116 2:48:43- 1:14:17-
14Ø15 1:04:401 1:06:003 1:09:114 1:10:135 1:05:482 1:11:566 1:12:427 1:15:078 1:33:0610 1:27:499 1:47:3612 1:47:0411 1:49:3313 2:18:4514 2:28:1615 ~- 2:59:05- 1:25:40-
15Ø16 1:13:211 1:14:482 1:19:013 1:19:214 1:20:565 1:21:356 1:22:197 1:25:478 1:44:0810 1:41:549 1:59:3711 2:00:2512 2:03:5513 2:36:2314 3:01:5915 3:06:45- 3:19:55- 1:43:50-
16Ø 1:15:241 1:17:172 1:21:383 1:21:414 1:23:195 1:24:036 1:24:487 1:28:118 1:46:379 1:46:4410 2:02:5111 2:03:2912 2:06:4613 2:38:4314 3:08:3315 3:13:48- 3:26:08- 1:48:51-
Ž–¼ •l’[‹Is Œć“”’ Žs‘ŗ••¶ ˆĄ“”½ ˜e–ģ¹‘¾˜Y X˜e’ ²“”–Ī‘¾ ˆĄ“c‘¾˜Y ²“”[ ˆų’n—²‰ī ^•”“NŽ” ¬–örˆź˜Y ‹{ˆäˆź”æ a’J—F‹I āV~Žj ˆ¢•”@“æ ¬“c[ ‘åŒFL˜a
Ÿ „s‘¬“x(%)
  98.9 101.0 101.2 100.6 98.8 103.5 106.3 112.3 124.5 120.2 128.0 131.1 134.2 155.1 170.7 259.9 161.8 211.3
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  3.9 4.1 9.3 9.7 13.2 10.1 8.3 7.3 14.7 18.3 24.0 22.8 23.3 29.7 35.1 | | |
Ž–¼ •l’[‹Is Œć“”’ Žs‘ŗ••¶ ˆĄ“”½ ˜e–ģ¹‘¾˜Y X˜e’ ²“”–Ī‘¾ ˆĄ“c‘¾˜Y ²“”[ ˆų’n—²‰ī ^•”“NŽ” ¬–örˆź˜Y ‹{ˆäˆź”æ a’J—F‹I āV~Žj ˆ¢•”@“æ ¬“c[ ‘åŒFL˜a
Ÿ ƒ‰ƒbƒvćˆŹ‚Rl‚É‘Ī‚·‚é‘Š‘Ī’l(%)
¢Ø‚P 100 128 108 99 101 148 107 161 141 115 135 149 154 136 127 252 218 214
‚PØ‚Q 103 103 104 102 99 147 99 109 128 104 132 153 218 169 197 261 127 217
‚QØ‚R 136 113 118 103 102 130 103 115 146 118 130 169 95 143 152 180 182 207
‚RØ‚S 106 103 104 96 100 105 109 111 131 125 257 114 137 154 152 382 134 205
‚SØ‚T 101 104 98 101 102 104 107 120 143 122 130 165 195 163 189 210 141 216
‚TØ‚U 124 98 134 102 105 100 229 109 200 206 113 135 138 160 137 362 491 206
‚UØ‚V 102 104 232 106 127 94 152 127 126 106 240 390 247 156 525 276 192 215
‚VØ‚W 101 102 97 144 107 117 115 135 122 230 131 134 136 162 159 277 182 216
‚WØ‚X 102 103 102 111 97 108 123 116 149 128 132 125 168 440 175 295 158 |
‚XØ10 107 101 111 113 92 108 113 116 133 123 386 303 122 566 184 517 | |
10Ø11 112 141 137 96 98 106 111 124 125 126 114 135 147 117 249 345 | |
11Ø12 96 105 108 101 129 114 111 102 152 116 156 156 140 175 215 358 | |
12Ø13 100 108 101 101 99 142 108 109 143 176 255 134 126 168 318 275 | |
13Ø14 98 100 113 120 118 102 119 129 116 133 127 133 144 182 275 239 | |
14Ø15 106 100 112 160 119 97 103 136 270 121 125 311 391 171 510 | 214 234
15Ø16 98 99 111 103 171 109 108 120 124 159 135 150 162 199 380 | 235 205
16Ø 92 111 117 104 106 110 111 107 111 216 144 137 127 104 293 315 278 224
‡Œv 102 105 111 111 113 114 115 120 145 145 167 168 172 216 256 | | |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢Ø‚P 0:02 0:39 0:09 -0:03 0:04 1:03 0:01 1:10 0:23 -0:07 0:09 0:26 0:27 -0:27 -1:01 -0:11 1:19 0:04
‚PØ‚Q 0:10 0:05 0:08 0:03 0:00 1:56 -0:18 -0:08 0:10 -0:42 0:11 0:59 3:43 0:36 1:09 0:04 -1:33 0:16
‚QØ‚R 0:23 0:07 0:10 0:02 0:02 0:16 -0:02 0:02 0:13 -0:01 0:01 0:23 -0:24 -0:08 -0:11 -0:49 0:12 -0:03
‚RØ‚S 0:17 0:06 0:07 -0:11 0:04 0:02 0:06 -0:04 0:15 0:11 5:12 -0:41 0:06 -0:02 -0:46 4:55 -1:07 -0:14
‚SØ‚T 0:07 0:11 -0:12 0:02 0:15 0:00 0:04 0:33 1:18 0:10 0:09 2:27 4:20 0:36 1:19 -3:33 -1:31 0:19
‚TØ‚U 0:31 -0:03 0:41 0:01 0:08 -0:04 2:36 -0:04 1:36 1:48 -0:20 0:05 0:05 0:06 -0:43 2:10 6:59 -0:06
‚UØ‚V 0:04 0:04 2:41 0:07 0:35 -0:12 0:57 0:18 0:01 -0:17 2:17 5:17 2:18 0:01 7:15 0:19 0:38 0:05
‚VØ‚W 0:08 0:02 -0:14 2:31 0:28 0:46 0:30 1:17 -0:09 6:23 0:10 0:10 0:07 0:23 -0:39 0:59 1:11 0:15
‚WØ‚X 0:12 0:11 0:02 0:47 -0:09 0:23 1:22 0:17 1:55 0:40 0:17 -0:28 2:41 22:42 0:23 2:49 -0:20 |
‚XØ10 0:19 -0:01 0:22 0:28 -0:16 0:10 0:15 0:08 0:19 0:06 9:41 6:27 -0:27 15:27 0:29 9:40 | |
10Ø11 0:17 0:53 0:48 -0:06 -0:01 0:03 0:06 0:15 0:00 0:08 -0:19 0:05 0:17 -0:51 1:44 1:54 | |
11Ø12 -0:06 0:10 0:16 0:01 1:11 0:24 0:10 -0:23 1:05 -0:11 1:05 0:58 0:14 0:46 1:43 3:50 | |
12Ø13 0:06 0:30 0:01 0:00 0:01 2:46 0:09 -0:13 1:21 4:02 9:11 0:11 -0:36 0:55 10:35 1:06 | |
13Ø14 -0:02 -0:02 0:26 0:41 0:42 -0:04 0:28 0:37 -0:17 0:28 -0:02 0:04 0:21 0:59 3:46 -0:44 | |
14Ø15 0:21 -0:02 0:30 2:54 0:59 -0:19 -0:11 1:10 7:04 0:03 -0:09 8:44 12:28 0:46 16:29 | 2:31 1:07
15Ø16 -0:06 -0:10 0:51 0:12 6:22 0:28 0:11 0:42 -0:01 3:25 0:40 1:43 2:28 3:52 18:34 | 6:29 -0:35
16Ø -0:10 0:13 0:21 0:05 0:10 0:09 0:06 -0:07 -0:18 2:09 0:22 0:08 -0:09 -1:08 2:45 1:14 2:36 0:17
‡Œv 2:57 3:12 7:34 7:54 11:00 8:28 7:02 6:29 15:41 19:33 29:26 28:08 29:34 47:07 1:06:11 | | |
Ÿ ƒ~ƒX‚šœ‚¢‚½ƒ^ƒCƒ€
  1:12:27 1:14:05 1:14:04 1:13:47 1:12:19 1:15:35 1:17:46 1:21:42 1:30:56 1:27:11 1:33:25 1:35:21 1:37:12 1:51:36 2:02:22 | | |
Ž–¼ •l’[‹Is Œć“”’ Žs‘ŗ••¶ ˆĄ“”½ ˜e–ģ¹‘¾˜Y X˜e’ ²“”–Ī‘¾ ˆĄ“c‘¾˜Y ²“”[ ˆų’n—²‰ī ^•”“NŽ” ¬–örˆź˜Y ‹{ˆäˆź”æ a’J—F‹I āV~Žj ˆ¢•”@“æ ¬“c[ ‘åŒFL˜a
Š‘® “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j “Œ‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b “Œ‘å‚n‚k‚j é‹Ź‘å‚n‚k‚j é‹Ź‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b ˆļé‘å‚n‚k‚c é‹Źˆć‘å }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b é‹Ź‘å‚n‚k‚j }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b }ī‘å‚n‚k‚b é‹Ź‘å‚n‚k‚j
‹L˜^    1:15:24    1:17:17    1:21:38    1:21:41    1:23:19    1:24:03    1:24:48    1:28:11    1:46:37    1:46:44    2:02:51    2:03:29    2:06:46    2:38:43    3:08:33         P1         P4         P5
‡ˆŹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

Made with LapCombat Ver.2.14 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori. [PR]“®‰ę