Fresh - 2870m ↑145m - 巴戦 [神峯] 2002年11月24日
氏名 厚主敏治 河嶋純平 中村みづき 窪田和博 君塚晃平 澤菜津美 坂井祐太 亀山幸
所属 図情大OLC 筑波大OL愛好会 図情大OLC 埼玉大OLK 埼玉大OLK 図情大OLC 図情大OLC 図情大OLC
記録    0:38:02    0:52:22    1:07:36    1:10:10    1:15:28    2:19:31    2:25:41    2:49:14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 3:311 4:553 4:472 6:244 14:338 6:555 9:307 7:136
1→2 6:231 6:472 17:197 20:258 12:325 11:063 16:256 12:184
2→3 6:101 6:582 9:225 8:083 9:446 8:304 15:217 27:228
3→4 4:491 15:466 6:535 5:302 6:004 33:337 56:368 5:443
4→5 7:101 7:282 11:083 11:464 16:315 59:218 21:306 59:077
5→6 2:392 2:301 3:435 3:123 4:248 4:027 3:516 3:404
6→7 3:251 3:452 5:593 6:415 6:184 7:206 11:267 26:538
7→8 0:561 1:052 2:036 4:447 1:313 1:344 5:008 2:005
8→◎ 2:591 3:082 6:226 3:203 3:554 7:107 6:025 24:578
◆ 積算タイム
△→1 3:311 4:553 4:472 6:244 14:338 6:555 9:307 7:136
1→2 9:541 11:422 22:065 26:497 27:058 18:013 25:556 19:314
2→3 16:041 18:402 31:284 34:575 36:496 26:313 41:167 46:538
3→4 20:531 34:262 38:213 40:274 42:495 1:00:047 1:37:528 52:376
4→5 28:031 41:542 49:293 52:134 59:205 1:59:258 1:59:227 1:51:446
5→6 30:421 44:242 53:123 55:254 1:03:445 2:03:278 2:03:137 1:55:246
6→7 34:071 48:092 59:113 1:02:064 1:10:025 2:10:476 2:14:397 2:22:178
7→8 35:031 49:142 1:01:143 1:06:504 1:11:335 2:12:216 2:19:397 2:24:178
8→◎ 38:021 52:222 1:07:363 1:10:104 1:15:285 2:19:316 2:25:417 2:49:148
氏名 厚主敏治 河嶋純平 中村みづき 窪田和博 君塚晃平 澤菜津美 坂井祐太 亀山幸
◆ 巡行速度(%)
  80.4 86.0 126.5 118.4 136.8 136.4 200.5 201.7
◆ ミス率(%)
  5.6 26.5 16.9 26.3 20.8 56.9 39.4 54.1
氏名 厚主敏治 河嶋純平 中村みづき 窪田和博 君塚晃平 澤菜津美 坂井祐太 亀山幸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 80 112 109 145 330 157 216 164
1→2 79 84 214 252 155 137 203 152
2→3 87 98 132 115 137 120 217 386
3→4 90 295 129 103 112 627 1058 107
4→5 83 87 130 137 192 691 250 688
5→6 95 90 134 115 158 145 138 132
6→7 78 86 137 152 144 167 261 613
7→8 79 92 174 402 129 133 425 170
8→◎ 95 99 202 106 124 228 192 792
合計 84 116 150 156 168 310 324 376
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 1:08 -0:47 1:11 8:31 0:54 0:40 -1:40
1→2 -0:07 -0:10 7:05 10:50 1:28 0:04 0:12 -4:01
2→3 0:28 0:52 0:24 -0:16 0:02 -1:10 1:08 13:04
3→4 0:31 11:10 0:07 -0:50 -1:19 26:15 45:53 -5:03
4→5 0:16 0:05 0:16 1:36 4:46 47:38 4:17 41:48
5→6 0:25 0:06 0:12 -0:06 0:36 0:14 -1:44 -1:57
6→7 -0:06 -0:01 0:26 1:29 0:18 1:21 2:39 18:02
7→8 -0:01 0:04 0:34 3:20 -0:06 -0:02 2:38 -0:23
8→◎ 0:27 0:26 2:23 -0:24 -0:24 2:52 -0:17 18:36
合計 2:07 13:51 11:27 18:27 15:41 1:19:19 57:27 1:31:30
◆ ミスを除いたタイム
  35:55 38:31 56:09 51:43 59:47 1:00:12 1:28:14 1:17:44
氏名 厚主敏治 河嶋純平 中村みづき 窪田和博 君塚晃平 澤菜津美 坂井祐太 亀山幸
所属 図情大OLC 筑波大OL愛好会 図情大OLC 埼玉大OLK 埼玉大OLK 図情大OLC 図情大OLC 図情大OLC
記録    0:38:02    0:52:22    1:07:36    1:10:10    1:15:28    2:19:31    2:25:41    2:49:14
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.14 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori. [PR]動画