plus - 3200m ↑170m - 秋合宿2002 ショートレース [草花丘陵] 2002年09月22日
氏名 小暮 渡辺 宮城島 赤池 吉井 志村 脇野 棚橋 佐藤 山田 波多野 佐々木 小柳 宮井 大石 脇野(20)
所属                                
記録    0:28:23    0:28:48    0:31:41    0:33:18    0:34:30    0:36:00    0:37:40    0:38:02    0:38:34    0:38:46    0:39:07    0:40:46    0:42:36    0:45:46    0:45:51    0:52:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 6:151 7:042 7:183 8:248 9:029 9:1210 9:3813 7:595 8:126 7:464 9:2412 8:147 12:1814 9:2211 18:5115 24:0916
1→2 5:522 6:254 6:596 6:173 7:389 7:198 7:067 9:4416 8:4815 7:5110 8:1213 6:565 8:0612 8:3914 5:481 8:0411
2→3 1:215 1:226 1:308 1:339 1:184 1:5713 0:581 1:5212 1:102 1:5111 2:3316 1:339 2:2615 1:123 1:287 2:0714
3→4 3:087 2:261 2:332 3:209 3:2311 3:076 3:4815 3:2512 3:2713 2:504 2:423 3:098 3:4014 5:0316 3:209 2:585
4→5 6:022 5:221 6:134 6:536 6:103 6:305 9:4713 6:587 8:0011 9:5514 7:328 13:3216 7:5410 13:1615 8:1212 7:379
5→6 4:081 4:202 4:415 4:496 4:314 5:148 4:283 5:4111 6:0914 6:1015 6:0212 4:557 5:239 6:0212 9:10- 5:2410
6→◎ 1:331 1:502 2:2611 1:594 2:2510 2:4012 1:563 2:207 2:4513 2:218 2:5015 2:249 2:4914 2:125 2:156
◆ 積算タイム
△→1 6:151 7:042 7:183 8:248 9:029 9:1210 9:3813 7:595 8:126 7:464 9:2412 8:147 12:1814 9:2211 18:5115 24:0916
1→2 12:071 13:292 14:173 14:414 16:408 16:317 16:449 17:4312 17:0010 15:376 17:3611 15:105 20:2414 18:0113 24:3915 32:1316
2→3 13:281 14:512 15:473 16:144 17:588 18:2810 17:427 19:3512 18:109 17:286 20:0913 16:435 22:5014 19:1311 26:0715 34:2016
3→4 16:361 17:172 18:203 19:344 21:217 21:359 21:308 23:0012 21:3710 20:186 22:5111 19:525 26:3014 24:1613 29:2715 37:1816
4→5 22:381 22:392 24:333 26:274 27:315 28:056 31:1711 29:588 29:377 30:139 30:2310 33:2412 34:2413 37:3214 37:3915 44:5516
5→6 26:461 26:592 29:143 31:164 32:025 33:196 35:458 35:397 35:469 36:2310 36:2511 38:1912 39:4713 43:3414 15 50:1916
6→◎ 28:191 28:492 31:403 33:154 34:275 35:596 37:417 37:598 38:319 38:4410 39:1511 40:4312 42:3613 45:4614 46:4915 52:3416
氏名 小暮 渡辺 宮城島 赤池 吉井 志村 脇野 棚橋 佐藤 山田 波多野 佐々木 小柳 宮井 大石 脇野(20)
◆ 巡行速度(%)
  94.0 98.0 105.1 111.4 113.6 118.5 120.2 119.2 126.9 119.7 128.4 117.0 132.4 136.9 121.2 125.7
◆ ミス率(%)
  6.7 4.8 6.0 5.8 8.6 7.5 12.8 11.3 8.2 13.8 8.4 18.7 12.3 16.1 27.8 32.4
氏名 小暮 渡辺 宮城島 赤池 吉井 志村 脇野 棚橋 佐藤 山田 波多野 佐々木 小柳 宮井 大石 脇野(20)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 91 103 106 122 131 134 140 116 119 113 137 120 179 136 274 351
1→2 98 107 117 105 128 122 119 163 147 131 137 116 135 145 97 135
2→3 122 123 135 140 117 176 87 168 105 167 230 140 219 108 132 191
3→4 122 95 100 130 132 122 148 133 135 111 105 123 143 197 130 116
4→5 103 92 106 118 105 111 167 119 137 169 129 231 135 227 140 130
5→6 96 101 109 112 105 121 104 132 143 143 140 114 125 140 151 125
6→◎ 87 103 137 112 136 150 109 132 155 133 160 135 159 124 127
合計 99 101 111 117 121 126 132 133 135 136 138 143 150 161 164 185
◆ ミスタイム
△→1 -0:13 0:20 0:05 0:45 1:13 1:04 1:22 -0:12 -0:31 -0:27 0:34 0:12 3:12 -0:03 10:31 15:31
1→2 0:15 0:33 0:42 -0:23 0:50 0:14 -0:06 2:36 1:12 0:41 0:31 -0:04 0:11 0:28 -1:27 0:33
2→3 0:18 0:17 0:20 0:19 0:02 0:38 -0:22 0:33 -0:15 0:31 1:07 0:15 0:58 -0:19 0:07 0:43
3→4 0:44 -0:05 -0:08 0:29 0:28 0:05 0:43 0:22 0:12 -0:14 -0:35 0:09 0:17 1:33 0:14 -0:15
4→5 0:32 -0:22 0:04 0:22 -0:29 -0:26 2:45 -0:01 0:34 2:55 0:01 6:41 0:09 5:15 1:06 0:15
5→6 0:05 0:07 0:09 0:01 -0:23 0:08 -0:43 0:33 0:41 1:00 0:30 -0:08 -0:19 0:08 1:03 -0:01
6→◎ -0:07 0:06 0:34 0:01 0:24 0:34 -0:12 0:13 0:30 0:14 0:33 0:20 0:28 -0:14 0:01
合計 1:53 1:23 1:54 1:55 2:58 2:42 4:50 4:16 3:09 5:21 3:17 7:36 5:14 7:23 13:01 17:03
◆ ミスを除いたタイム
  26:30 27:25 29:47 31:23 31:32 33:18 32:50 33:45 35:25 33:24 35:51 33:09 37:22 38:23 33:06 35:35
氏名 小暮 渡辺 宮城島 赤池 吉井 志村 脇野 棚橋 佐藤 山田 波多野 佐々木 小柳 宮井 大石 脇野(20)
所属                                
記録    0:28:23    0:28:48    0:31:41    0:33:18    0:34:30    0:36:00    0:37:40    0:38:02    0:38:34    0:38:46    0:39:07    0:40:46    0:42:36    0:45:46    0:45:51    0:52:39
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.14 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori. [PR]動画