- 3200m ↑170m - 秋合宿2002 ショートレース [草花丘陵] 2002年09月22日
氏名 脇野 佐藤 小柳 宮井
所属        
記録    0:37:40    0:38:34    0:42:36    0:45:46
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 9:383 8:121 12:184 9:222
1→2 7:061 8:484 8:062 8:393
2→3 0:581 1:102 2:264 1:123
3→4 3:483 3:271 3:402 5:034
4→5 9:473 8:002 7:541 13:164
5→6 4:281 6:094 5:232 6:023
6→◎ 1:561 2:453 2:494 2:122
◆ 積算タイム
△→1 9:383 8:121 12:184 9:222
1→2 16:441 17:002 20:244 18:013
2→3 17:421 18:102 22:504 19:133
3→4 21:301 21:372 26:304 24:163
4→5 31:172 29:371 34:243 37:324
5→6 35:451 35:462 39:473 43:344
6→◎ 37:411 38:312 42:363 45:464
氏名 脇野 佐藤 小柳 宮井
◆ 巡行速度(%)
  90.0 92.4 98.4 104.9
◆ ミス率(%)
  10.8 9.5 13.6 13.9
氏名 脇野 佐藤 小柳 宮井
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 90 136 103
1→2 89 111 102 109
2→3 87 105 219 108
3→4 104 95 101 139
4→5 114 93 92 155
5→6 84 116 102 114
6→◎ 84 120 123 96
合計 99 102 112 121
◆ ミスタイム
△→1 1:28 -0:11 3:22 -0:08
1→2 -0:03 1:27 0:16 0:19
2→3 -0:02 0:08 1:20 0:02
3→4 0:31 0:05 0:05 1:14
4→5 2:05 0:05 -0:32 4:17
5→6 -0:18 1:15 0:10 0:29
6→◎ -0:08 0:38 0:33 -0:12
合計 4:04 3:40 5:48 6:21
◆ ミスを除いたタイム
  33:36 34:54 36:48 39:25
氏名 脇野 佐藤 小柳 宮井
所属        
記録    0:37:40    0:38:34    0:42:36    0:45:46
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.14 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori. [PR]動画