b‚l‚db‚v‚dbƒvƒ‰ƒ`ƒibƒS[ƒ‹ƒhbƒVƒ‹ƒo[bƒuƒƒ“ƒYb‚mbƒOƒ‹[ƒvb’¬–¯iŒÂljb’¬–¯iƒOƒ‹[ƒvjb
y‚l‚dz
   1 E(0025) ‰Á‰ê‰®”Ž•¶        1:11'21"  34 a’J‚Å‘–‚é‰ï    
   2 E(0020) “¡éŒö‹v          1:16'04"  28 ‚‚­‚΂q‚n‚b    
   3 E(0002) ‚‹´‘P“¿          1:17'50"  24 ’}”gŽR‚ð“o‚é‰ï  
   4 E(0005) ‘½“c@O          1:19'30"  28 ‘½–€OL          
   5 E(0007) ŽÂŒ´Šx•v          1:19'55"  25 ì‰zŽs          
   6 E(0012) –x]ŽçO          1:21'47"  21 “Œ–k‘åOLC       
   7 E(0004) ¬ò¬s          1:22'30"  24 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
   8 E(0008) V—²“¿            1:22'34"  35 “üŠÔŽsOLC       
   9 E(0013) ²X–Ø—Çé        1:24'32"  22 ’}”g‘å‚n‚kˆ¤D‰ï
  10 E(0026) ¬ŽR´            1:26'00"  44 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  11 E(0027) ŽR“c‚Žu          1:26'05"  19 ƒg[ƒ^ƒX        
  12 E(0016) ¼‰ºˆ¤‘¥          1:29'27"  32 OCƒfƒ‹ƒ^‰º–ì    
  13 E(0011) “¡¶lŽu          1:29'36"  33 —ΊO‰ï          
  14 E(0019) ‘–ì“N˜N          1:30'58"  43 ‹ž—t‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  15 E(0010) Έ䗴’j          1:31'15"  50 ç—tOLK         
  16 E(0024) •­‘×•ã          1:32'05"  24 ‚‚­‚ÎCocco     
  17 E(0030) •Ÿ“c‰ëG          1:32'33"  39 ì‰zOLC         
  18 E(0018) •l’[‹Is          1:33'02"  21 ƒoƒbƒ^          
  19 E(0003) @Œ`—³Œ›          1:33'30"  38 “ñ–{¼OLC       
  20 E(0001) L£ˆê˜Y          1:35'28"  36 ‰¡•lOLƒNƒ‰ƒu    
  21 E(0015) ‚“‡˜aG          1:35'36"  30 Team”’Š’        
  22 E(0021) ŸN–{Mˆê˜Y        1:37'48"  21 “Œ–k‘åOLC       
  23 E(0014) ŒF’J’q”V          1:40'54"  23 q‘–‚Ì‰ï        
  24 E(0031) •“¡‘ñ‰¤          1:40'59"  39 ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  25 E(0029) ”ªŠª“¾˜Y          2:02'48"  24 —t‰ï          
     E(0023) ‰œ‘º—–ç           P24      32 ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒNƒ‰ƒu  
£1”Ôã‚É–ß‚é

y‚v‚dz
   1 E(1107) “n•Ó‰~          1:05'58"  27 ‚d‚rŠÖ“Œ‚b      
   2 E(1110) ‰–“c”ü²          1:06'30"  24 ’}”gMocco       
   3 E(1112) ‚–ì—R‹I          1:07'55"  42 “Œ‹ž‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
   4 E(1111) [‘ò”ŽŽq          1:12'51"  24 ”_H‘åŸO‰ï      
   5 E(1105) •‰ÍKŽq          1:13'14"  21 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
   6 E(1101) ‹{–{’m]Žq        1:14'54"  39 ‹ž—tOLC         
   7 E(1102) ŽO‰Yç’ß          1:26'57"  29 ‰¡•lOLƒNƒ‰ƒu    
£1”Ôã‚É–ß‚é

yƒvƒ‰ƒ`ƒiz
@ 1 E(2037) •x“c‹g˜Y@@@      54'34"  35                 
   2 E(2026) —é–Ø—Y•ã@@@      56'58"  42 ˆÇ—F‰ï          
   3 E(2035) ¼‘ºG¶@@@      58'07"  25 “Œ¼OLK         
   4 E(2007) ´’J’qO            58'44"  30 ‰¡•lOLƒNƒ‰ƒu    
   5 E(2045) •½ˆä‘¾˜Y@@        59'53"  26 “Œ‹ž“sVh‹æ    
   6 E(2030) ˆÀ“c’‰Š°   @@@ 1:00'25"  28 “ñ–{¼OLC       
   7 E(2034) ‚Œ©”Ž“¹@@@    1:00'48"  34                 
   8 E(2001) ´…LD          1:02'58"  37 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
   9 E(2009) ŽR–{‰ê•F          1:02'59"  38 OLP•ºŒÉ         
  10 E(2031) ”‘q‰À‰î@@@@  1:03'55"  24 ‚È‚ñ‚¿‚á‚Á‚ÄŠw¶
  11 E(2033) ¬—Ñ‹±•ã@@@@  1:04'01"  20 “Œ–k‘åOLC       
  12 E(2025) ‘å—Ñr•F          1:04'18"  38 ‚¤‚邵‚Ì‰ï      
  13 E(2013) ”’“y‰pŽ¡          1:04'27"  27                 
  14 E(2038) –ìŒû‹MŽu@@      1:04'37"  24 ’}”gMocco       
  15 E(2036) ™ŽR—²Ži@@@    1:04'54"  47                 
  16 E(2022) •g“cWm          1:05'06"  27 ˜Z‘‰ï          
  17 E(2019) “cŠ^”V          1:05'07"  22 “Œ‹ž”_H‘åOLC   
  18 E(2032) ‰¡ŽR—F•F@@@@  1:05'48"  20 ‹g–{H‹Æ        
  19 E(2017) “àŽRF”Ž          1:06'48"  45 OLP•ºŒÉ         
  20 E(2021) ”~—ѳŽ¡          1:06'49"  39 ‘½–€‚n‚k        
  21 E(2042) j’J®K@@@@  1:08'00"  23 ˆÇ—F‰ï          
  22 E(2043) ‘îŠÔ—²“ñ@@@    1:08'13"  32 ‘‘åOCŽõ‰ï      
  23 E(2029) Žµ‹{ŸL@@@@  1:09'07"  43 “ñ–{¼OLC       
  24 E(2041) ˆÀ“cL–¾@@@    1:09'40"  23 ’}”gCocco       
  25 E(2040) ~Šø–F“T@@@@  1:10'06"  23 ‚Ü[‚­‚ñƒtƒ@ƒ“  
  26 E(2039) ˆäã’¼K@@@@  1:12'18"  23 ’}”gMocco       
  27 E(2011) ‰Ä–Ú•Û—Y          1:12'21"  32 Œ³‚Ì‰ï          
  28 E(2044) ŒÜ\—’‘¥m@@@  1:12'34"  45 ‰¡•lOLƒNƒ‰ƒu    
  29 E(2024) ´…Œ‰            1:13'44"  49 ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  30 E(2027) ¯‘å•ã@@@      1:15'54"  22 ‚µ‚Ü‚µ‚܃tƒN‚̉ï
  31 E(2008) ˆø’n—²‰î          1:16'01"  22 ˆïé‘åOLD       
  32 E(2004) ”·—˜•F            1:16'19"  23 ˆï‘å8Šú¶       
  33 E(2046) •ŸàV¹r@@@@  1:16'47"  23 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
  34 E(2010) ˆÀ“c‘¾˜Y          1:19'11"  20 é‹Ê‘å‚n‚k‚j    
  35 E(2067)’†—¢Œ³•F@@@@   1:22'04"  30 ‚½‚¬‚èŒã‰‡‰ï    
  36 E(2016) —é–Ø’ql          1:22'22"  24 é‹Ê‘å‚n‚k‚j    
  37 E(2003) –؉º’¼Ž÷          1:23'29"  24 ˆï錧“ú—§Žs    
  38 E(2028) Š—’rŽj‘ì@@@    1:24'56"  20 ƒAƒ‹ƒ~ƒJƒ}ƒ`    
  39 E(2014) ŽRé˜a‹»          1:32'40"  24 ‘å“Œ•¶‰»‘åOLG   
  40 E(2005) m•½—S•ã          1:40'07"  20 ‘å“Œ•¶‰»‘åOLG   
  41 E(2006) ‰Hδ“ñ          2:11'38"  48 ”ŽsÁ–h–{•”    
     E(2015) ‘åˆä¬‰î           P6       46 ”ŽsÁ–h–{•”    
£1”Ôã‚É–ß‚é

yƒS[ƒ‹ƒhz
‘ã‘– E(3046) ”öãG—Y            47'37"  56 ƒTƒ“EƒX[ƒV    
   1 E(3061) —é–Ø–¢¶@          51'36"  23 ’}”gCocco       
   2 E(3064) 㞊Œ\@@@@      52'47"  33 •ûŒü‰¹’s‰ï      
   3 E(3068) ²“¡Œ’‘¾@@        54'38"  24 ’}”gMocco       
   4 E(3003) ˆÉ“¡‰Ä¶            54'40"  31 ESŠÖ“ŒC         
   5 E(3031) âV“¡‰p”V            56'07"  42 ì‰zOLC         
   6 E(3034) ‹v•Û“c—D            57'32"  48 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
   7 E(3035) “c’†“O              57'51"  44 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
   8 E(3058) ²“¡T–ç@@      1:00'00"  37 ‘½–€OL          
   9 E(3027) ŽR–{•Û            1:00'09"  28 ƒTƒ“EƒX[ƒV    
  10 E(3021) ŽOàV‹V’j          1:00'33"  53 “ú—§H‹@OLK     
  11 E(3032) ¼”ö‡ˆê          1:00'59"  41 •ûŒü‰¹’s‰ï      
  12 E(3025) ’†‘º—mŽm          1:01'03"  29 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
  13 E(3030) ¬—ÑdM          1:01'05"  35 Ήº’¬          
  14 E(3015) ŽðˆäŽ–¾          1:01'16"  53 Team”’Š’        
  15 E(3006) ‰¡a—²•v          1:01'37"  31 ‘‘åOCŽõ‰ï      
‘ã‘– E(3036) œA£—DŽ÷          1:01'57"  20 é‹Ê‘åOLK       
‘ã‘– E(3045) éX”ŽK@@      1:02'03"  43 OLP•ºŒÉ         
  16 E(3050) ¬”¦ºŽŸ@@@    1:02'29"  58 ŽO‰ÍOLC         
  17 E(3004) ‹{–{KŽ¡          1:02'36"  39 ‹ž—tOLC         
  18 E(3020) ŒÃŽsFK          1:03'33"  47 ‹ž—tOLC         
  19 E(3009) ’JŠ_éF          1:03'43"  39 ‚‚­‚ÎROC       
  20 E(3037) ¬–ìN            1:04'25"  33 ‰z‰¤‰ï          
  21 E(3060) ‘ºã‰ëº@@@@  1:04'49"  23 ’}”gCocco       
  22 E(3057) ŠÖ‘Sˆ¨@@        1:05'30"  24 ‚©‚·‚¢‚¿‹äŠy•”  
  23 E(3066) ‰Í‘ºŒ’“ñ@@@    1:05'44"  60 ‚‚­‚ÎROC       
‘ã‘– E(3002) ’†ˆÀ³O          1:05'54"  56 t“ú•”OLC       
  24 E(3028) —Ñ‹±ˆê˜Y          1:07'19"  25 •Ÿ‰ªŒ§’¡OLC     
  25 E(3018) Šâ–{‘ì            1:08'02"  30 ã”öOLC         
  26 E(3042) ²“¡­–¾          1:08'32"  57                 
  27 E(3116) ‚“‡Œb”üŽq        1:08'59"  31 ‚‚­‚ÎROC       
  28 E(3005) ’¬ˆä–«            1:09'57"  43 ‘½–€‚n‚k        
  29 E(3047) ¼‹´“¿•q          1:09'59"  43 ‚‚é‚Ü‚¢‚n‚k‚b  
  30 E(3055) ŽR‘ºŽü•½@@@@  1:11'13"  20 “Œ–k‘åOLC       
  31 E(3141) ‚‘º‹ßŽq          1:11'17"  25 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
  32 E(3023) ²X–؇          1:11'53"  31 ƒTƒ“EƒX[ƒV    
  33 E(3053) —ѳl@@@      1:12'46"  41                 
  34 E(3026) âV“¡‹M”V          1:13'03"  40 “Œ‹ž‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  35 E(3114) æ¼—TŽq          1:13'18"  29                 
  36 E(3038) Žðˆä´—²          1:13'48"  32                 
  37 E(3063) {“¡‚©‚¨‚é@      1:14'54"  28 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
  38 E(3112) ²“¡‚Ð‚Æ‚Ý        1:16'16"  22 é‹Ê‘å‚n‚k‚j    
  39 E(3162) ‰º‘º~Žq@@@@  1:19'10"  25 ƒ{ƒP‚Ì“V‘R…    
  40 E(3024) —é–ØP‹v          1:20'23"  44 ‘½–€‚n‚k        
  41 E(3065) ‰i–{G˜a@@@@  1:20'58"  65 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  42 E(3049) ŠÖŒû“¹L          1:21'37"  32 ‰œ•‘ ‚r‚b      
  43 E(3044) ’†–ì‰xG          1:22'16"  32 ‰z‰¤‰ï          
  44 E(3011) ”’ˆä‹vˆê          1:22'20"  27 FMC-“Œ‹ž        
  45 E(3054) ˆêŒËN¬@@@@  1:22'30"  20 “Œ–k‘åOLC       
‘ã‘– E(3040) ŒK”¨—z‰î@        1:23'27"  20 é‹Ê‘åOLK       
  46 E(3056) Œã“¡‘å•ã@@@    1:24'18"  19 “Œ–k‘åOLC       
  47 E(3069) —§ì—m@@@@    1:24'54"  24 ‚‚­‚ÎCocco     
  48 E(3059) “‡“cC@@@      1:24'57"  42 ‘½–€OL          
‘ã‘– E(3122) ŽOƒc–î–ƒŽq@@@  1:25'48"  20 é‹Ê‘åOLK       
  49 E(3013) ’†ŽRŸ            1:27'09"  60 t“ú•”OLC       
  50 E(3051) ‰iˆä‰hŽõ@@@    1:37'29"  46 “ñ–{¼OLC       
  51 E(3017) •Î—YŽs          1:40'16"  65 SKI-OŒ¤‹†‰ï     
  52 E(3067) –Ø“àMs@@@    1:46'28"  32 ç—t‘åOB        
  53 E(3139) â–{ŒN]          1:47'47"  20 é‹Ê‘å‚n‚k‚j    
  54 E(3008) Š›‹—²            1:48'57"  54                 
  55 E(3152) ¼“à‚Ì‚èŽq@@    2:02'06"  52 ‘Š‘oOLC         
     E(3048) “c“‡ŽO˜Y           P1       60 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
£1”Ôã‚É–ß‚é

yƒVƒ‹ƒo[z
@ 1 E(4009) ‘å’ËZŽs            39'42"  52 ç—tOLK         
   2 E(4065) ‰Á“¡–õ—T@@@      40'49"  31 ¬j‚҂悱      
   3 E(4051) ’|‰ºr•ã@@@@    42'10"  35 ’}”g‘åOBˆ¤D‰ï  
   4 E(4068) ŽG‰êŒ[–¾@@@      42'27"  24 ˆÇ—F‰ï          
   5 E(4066) –{ŠÔMs@@@      43'57"  30 ¬j‚҂悱      
   6 E(4043) ¬‘òŒ[              44'18"  33 •ûŒü‰¹’s‰ï      
   7 E(4070) ¬“c—Áˆê@@@@    45'27"  21 “Œ‘åOLK         
   8 E(4069) ‹´–{_ˆê@@@@    46'30"  29 •‘ŠOLK         
   9 E(4042) ´…t•v            46'53"  52 ìŒû‚n‚k‚b      
  10 E(4028) ‚–ì­—Y            47'08"  52 ‘½–€‚n‚k        
  11 E(4011) ‚‹´Œú              48'12"  72 ‘½–€OL          
  12 E(4044) ¡ò’m–ç            50'05"  27 “Œ‹ž“s—§‘å‚n‚a  
  13 E(4057) ‹v•Û“c–FŽ÷@        50'43"  24 ˜Z‘‰ïJr        
  14 E(4045) ‰¬“cˆç“¿            52'29"  49 ‚n‚bƒfƒ‹ƒ^‰º–ì  
  15 E(4063) ŽRÛ³r@@@@    52'36"  34 •ûŒü‰¹’s‰ï      
  16 E(4059) A–Ø‘Ÿ@@@      52'39"  64 ç—tŽs          
  17 E(4048) ŽR–{’m—R            52'43"  66 “Œ‹ž‚n‚k        
  18 E(4012) –x]”ŽŽu            53'53"  52 “ú—§H‹@OLK     
  19 E(4006) ŽRè‹P•v            55'41"  60 m&m             
  20 E(4154) ‰E‹ß‚Ü‚ä”ü@        56'00"  28 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  21 E(4064) X‹ÓŽ÷@            56'36"  35 •ûŒü‰¹’s‰ï      
  22 E(4052) ‘åê—²•v@@        57'02"  57 ƒTƒ“EƒX[ƒV    
  23 E(4005) —é–Ør°            57'48"  52 “ú—§H‹@OLK     
  24 E(4046) ‰““¡‰v•v            57'51"  66 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  25 E(4030) “nç³—E‘¢            58'17"  53 ‘å‹v•Û’†OLC     
  26 E(4013) ‚‹´‹`L            58'34"  63 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  27 E(4158) Žlƒm‹{—R”üŽq@      59'08"  23 ˜Z‘‰ï          
  28 E(4025) ŽRŒû–[—º            59'18"  49                 
  29 E(4067) ŽRèÍ“ñ@@@@    59'25"  64 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  30 E(4060) ‹{–{’‰—Y@@@      59'43"  51 ƒVƒ‚ƒ_ƒeƒV      
  31 E(4003) ”ª\”ªˆê‹g          59'57"  68 ƒiƒJƒWƒ}ƒg|ƒPƒ“
  32 E(4002) ‹{“cMˆê˜Y        1:00'51"  65 “üŠÔŽsOLC       
  33 E(4039) ¬“ˆM‹`          1:01'18"  59 ƒƒ“ƒ_ƒ‰[ƒY    
  34 E(4037) ‘åŒFL˜a          1:04'36"  23 é‹Ê‘å‚n‚k‚j    
  35 E(4027) ‰¬Œå              1:05'09"  32 H.OL“¯D‰ï      
  36 E(4019) ¬—ÑŽŒÈ          1:05'48"  32 H.OL“¯D‰ï      
  37 E(4040) ˜a“c”Žs          1:06'42"  32 H.OL“¯D‰ï      
  38 E(4021) “úŒüG”V          1:07'49"  67 ƒI[ƒ‹TBSOC     
  39 E(4018) ×ìMm          1:08'00"  30 “ú—§H‹@OLK     
  40 E(4017) ’†–kŸ            1:09'22"  55 ƒ\ƒj[OLC       
  41 E(4041) Ž›”öF            1:10'15"  65 ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  42 E(4053) –¾ÎŒÜ˜Y@@      1:11'27"  58                 
  43 E(4138) ‰““¡ˆ¤Žq          1:11'30"  60 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  44 E(4022) “c’†”Ž            1:12'48"  60 “üŠÔŽsOLC       
  45 E(4008) •½“‡Ÿ•F          1:14'21"  60 “üŠÔŽsOLC       
  46 E(4026) Žè’ˈê•v          1:15'37"  66 “Œ‹ž‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  47 E(4056) _“‡LŒõ@@@@  1:15'52"  65 —û”n‚n‚k‚b      
  48 E(4014) ’·’J씎”V        1:17'06"  67 _“Þ쌧ÀŠÔŽs  
  49 E(4047) ‘å–ØŒ[ŽŠ          1:20'20"  70 “Œ‹ž“s‘«—§‹æ    
  50 E(4031) œª“c³–ç          1:20'30"  65 ‘O‹´OLC         
  51 E(4029) “n•ÓŒ[Ži          1:20'38"  39 “ú—§H‹@OLK     
  52 E(4123) VŠ_‡Žq          1:23'24"  57 —û”n‚n‚k‚b      
  53 E(4062) ‹SàVGl @@@   1:25'25"  35 ”’•û¬ŠwZ      
  54 E(4035) —§Î’‰“¿          1:27'36"  38 ‚©‚·‚¢‚¿‹äŠy•”  
  55 E(4036) “n•Ó“O–ç          1:27'50"  46 “üŠÔŽs‚n‚k‚b    
  56 E(4115) “c’†—mŽq          1:29'34"  58 “üŠÔŽsOLC       
  57 E(4055) ŽÄ“c˜al@@@    1:30'01"  38 ŽD–y”_ŠwZOC    
  58 E(4001) ŽR賎¡          1:30'10"  81 “Œ‹žOLƒNƒ‰ƒu    
  59 E(4161) ™“c‰€Žq@@      1:35'38"  49 ã‰zŽsOLC       
  60 E(4134) Ž›”ö”ü’qŽq        1:46'19"  61 ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  61 E(4007) ‹àˆäˆê            1:50'45"  77 ˆÀ’†OL          
  62 E(4049) ²‹vŽRŽç          2:39'04"  54 “ú—§H‹@OLK     
     E(4033) VŠ_˜aM           P1       63 —û”n‚n‚k‚b 
£1”Ôã‚É–ß‚é

yƒuƒƒ“ƒYz
@ 1 E(5042) ‹g‘º”NŽj@@@@    28'43"  30 L“‡OLC         
   2 E(5043) ‹g‘º[Œ÷@@@@    31'27"  27 L“‡OLC         
   3 E(5040) ˆäã˜am@@@@@@32'41"  23 ’}”gCocco       
   4 E(5062) rˆä³•q @@@     34'56"  46 ‘½–€OL          
   5 E(5073) â–{‹MŽj@@@      35'15"  19 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
   6 E(5063) ‰Á“¡ºŽŸ@@@      35'23"  50 ‘½–€OL          
   7 E(5176) “V–ì—@          35'29"  30 ‘‘åOCŽõ‰ï      
   8 E(5075) “V–ìm@@@        36'16"  35 ‰¡•lOLƒNƒ‰ƒu    
   9 E(5035) ^•”“NŽ¡@@@      36'31"  25 é‹Êˆã‘åOLG     
  10 E(5074) ¯Ži‘ñ‰› @@@     37'30"  27 ‹ž—tOLƒNƒ‰ƒu    
  11 E(5041) ”öì³O @@@     37'59"  31                 
  12 E(5011) ‹{—ÑŸ              38'53"  31                 
  13 E(5167) “n•Ó–í¶@@@      39'45"  32 ƒTƒ“EƒX[ƒV    
  14 E(5069) ‘å’|M“ñ@@@      40'00"  32 “a—lwŠ}        
  15 E(5077) •‰H˜a”V@@@      40'02"  44 ‚‚­‚ÎROC       
  16 E(5090) ‘½“c–ì´l@        40'33"  21 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
  17 E(5137) ‚–ì–ƒ‹LŽq @       42'09"  22 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
  18 E(5066) ’†‘º®Žj@@@      42'38"  31 ‰z‰¤‰ï          
  19 E(5029) “‡ŽR‘å‰E            44'07"  25 ŒF’JŽs          
  20 E(5008) •y’ËCG            44'12"  38 JANRC           
  21 E(5139) V‘î–¢“J@@@      46'30"  24 ‚‚­‚ÎCocco     
  22 E(5072) â–{‘P‹v@@@@    46'50"  42 ‚½‚‚²‰ï        
  23 E(5010) ²“¡rŽ¡            47'33"  35 Team Nobasso    
  24 E(5117) “n糋v”ü            48'50"  17 ŽÀ‘HŠw‰€‚“™ŠwZ
  25 E(5191) ™è^—RŽq@@      52'00"  20 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  
  26 E(5071) ¯ŽqŒ¤–ç@@@      52'17"  33 ‰z‰¤‰ï“y‰YŽx•”  
  27 E(5170) ‘å’|’¼Žq@@@      52'26"  32 ‰z‰¤‰ï          
  28 E(5127) ‚–ì”üt            54'19"  13 “Œ‹àŽq’†        
  29 E(5025) ŽRì˜aÍ            54'59"  61                 
  30 E(5028) ‹àˆä•xŽO•v          55'39"  33 Phoenix         
  31 E(5033) •¿àVˆêº@@@@    55'41"  24 VŠƒŒ§–¯        
  32 E(5001) ¬¼èr–¾          56'04"  34 ˆïéARDF        
  33 E(5038) —é–ØŽO˜Y@@@      56'24"  61 ƒ`[ƒ€‚è‚ñ‚è‚ñ  
  34 E(5005) “c’†N³            57'56"  52 ˆïéFOX         
  35 E(5021) ‚‹´t•F            58'11"  70 å‘ä‚n‚k‚b      
  36 E(5068) ˆä㇈ê@@@@    58'22"  48 ˆÉ¨Œ´Žs        
  37 E(5016) ‹“‡d˜Y          1:00'14"  30 JANRC           
  38 E(5118) •½ˆä‹v”üŽq        1:00'26"  34 ‚©‚·‚¢‚¿‹äŠy•”  
  39 E(5036) “‡G•@@@@  1:05'24"  32 ƒqƒJƒŠ          
  40 E(5065) ‹gˆä”Ž”V@@@    1:06'59"  33 ‘åÀ¬‘–—F‰ï    
  41 E(5113) ΕˆŸ—LŽq        1:07'29"  28 ‚©‚·‚¢‚¿‹äŠy•”  
  42 E(5019) •½Šâ‹à’j          1:08'13"  71 t“ú•”OLC       
  43 E(5102) ”–ˆä“TŽq          1:20'53"  41                 
  44 E(5106) ŽR–{‚Ì‚èŽq        1:23'25"  70 “Œ‹ž‚n‚k        
  45 E(5126) ‰Y–ìŒhŽq          1:27'59"  29                 
  46 E(5164) “n•Ó‹±—^@@@    1:36'39"  27 ˆÇ—F‰ï          
  47 E(5034) Žsì—CŽ÷@@@    1:39'49"  19 “Œ–k‘åOLC       
  48 E(5003) Œ´“cŒ›•v          1:43'58"  68 ŽD–yOLC         
  49 E(5130) •l–¼ØŠGŽq        1:46'37"  29                 
  50 E(5122) Žè’ËŒöŽq          1:49'54"  61 “Œ‹ž‚n‚kƒNƒ‰ƒu  
  51 E(5007) ¼‰iŒ’Ž¡          1:54'36"  80                 
  52 E(5109) ]•”‹±Žq          1:54'43"  75 VŠƒŽsOLC       
     E(5112) –ìèŒjŽq           P4       28 ˆÇ—F‰ï          
     E(5015) ’†‘ºM—Y           P7       67 “üŠÔŽs‚n‚k‚b 
£1”Ôã‚É–ß‚é

y‚mz
@ 1 E(6035) “¡ç–Ft@@@@    20'42"  29 …ŒËŽs          
   2 E(6033) žwŽR˜aŽõ@@@@    34'51"  33 ‘åÀ¬‘–—F‰ï    
   3 E(6117) ‚–Ø”ü‘ãŽq     @   36'40"  32 ‚©‚·‚¢‚¿OLC     
   4 E(6011) ¼“c¹Žj            41'33"  27 “ú—§H‹@OLK     
   5 E(6029) ’·‰®@@@        52'23"  16 •‘ŠOLK         
   6 E(6002) ‹g“cˆêO  @@@    54'19"  51 ”Žs            
   7 E(6103) —é–؈çŽq@@        55'28"  60 ƒ`[ƒ€‚è‚ñ‚è‚ñ  
   8 E(6122) “‡‘½ŠóŽq@@      58'08"  31 ƒqƒJƒŠ          
   9 E(6023) —é–ØŒd‘¾@@      1:10'23"  15 •‘ŠOLK         
  10 E(6025) ì‘ñ–ç          1:22'48"  15 •‘ŠOLK         
  11 E(6115) “n•ÓK            1:23'31"   9 •Ä‘òŽsˆ¤“†¬ŠwZ
  12 E(6119) ‚–ì‰Ä”ü@@      1:27'37"  11 “Œ‹àŽq¬        
  13 E(6028) “n•Ó’¼“o@@@    1:27'40"  15 •‘ŠOLK         
  14 E(6024) ˆÉΗz•½@@@    1:29'01"  15 •‘ŠOLK         
  15 E(6040) •‰H‘å•ã@@@    1:31'24"  14 ò‹u’†ŠwZ      
     E(6018) z–K‹œ@@         P7       13 …ŒËŽs          
     E(6026) “c’†‘ñ–ç           P10      16 •‘ŠOLK         
£1”Ôã‚É–ß‚é

yƒOƒ‹[ƒvz
 @1 E(7236) ¬•”’¼l@          32'59"  21 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï  @ ‚’ß“N–ç “c‘º—z—S
   2 E(7210) ‰ºŽR“c“ÄŽj  @@@  33'08"  22 ƒŒƒbƒcƒS[ƒ^ƒPƒV   ‰ºŽR“c•Žu ‰ºŽR“cKŽi
   3 E(7238) ‚‹´”Ž”V@@@@    35'24"  21 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï     ì–{‰êŽq
   4 E(7212) “¡¶–¾”ü@@        39'38"  38 ’n}‚ÆX‚̉ïŒQ”n@ “¡¶WŽO
   5 E(7204) –ìŒûŽO˜Y            41'53"  50      @@@@@@  –ìŒû˜a•q
   6 E(7240) ÂŽR—E¬            43'58"  25 ‚©‚·‚¢‚¿‚­‚ç‚Ô(‰¼) ’†”¨—DŽq
   7 E(7207) ŽRŠÝ˜a“T@@@@    45'32"  36 ƒ‰ƒbƒL[           ŽRŠÝ—SŽ÷
   8 E(7214) Žá—ÑVˆê@@@@    46'08"  52 BS“ú—§8’c          ãì—Y‘å “cŠŒ’‘¾
   9 E(7213) ˆéŠLŽç’j@@@      52'47"  47 BS“ú—§8’c          Š~‘º—S‰î ˆÉŽtŒ’‘¾ Š}ˆä˜aŽ÷
  10 E(7206) ‹{ì‘•ä@@        53'28"   9 –ƒ¶¬             ‹{ì—SŽq    
  11 E(7237) •l–ì—zˆê@@@      53'35"  21 ’}”g‘åOLˆ¤D‰ï     ŸN“c—²”V ‹Êˆä‘åŽj
  12 E(7221) z–Kˆêœ\@@        56'21"  66 Œ§OL‹¦‰ï@@@@@ –kŒ©—DŽq –kŒ©‰‘Žq –kŒ©@Žq
  13 E(7205) —_Žm‘¾—˜‘¥@@    1:08'13"  55 ç—t‘åŠw           —_Žm‘¾‚ê‚¢Žq
  14 E(7220) —Ñ“N–ç@@@      1:14'09"  28 —ÑOLC@@@@@@@—Ñ^‹|
  15 E(7234) ‹àˆä‹v”üŽq        1:21'05"  33 Phoenix      @@@“n糃}ƒLƒm
  16 E(7216) •ÎƒPƒCŽq @@   1:24'17"  55 “ú–{SKI-OŒ¤        “n•ÓãY—…
  17 E(7208) ŽRŠÝ—R—¢Žq@@    1:32'34"  35 ƒ‰ƒbƒL[@@@@@ ŽRŠÝ—³–ç ŽRŠÝ~Žj
  18 E(7230) ²“¡—SŽ÷@@      1:44'07"  18 ˆïé‘åŠwOLD@@@@¼œA–¾ ‰F•”“ÖŽj
     E(7209) ‹gˆä—扛“Þ@       P4        1 ‚©‚·‚¢‚¿‹äŠy•”     ’†–ìƒcƒ‹ƒG ‹gˆä“Þ”ü
£1”Ôã‚É–ß‚é

y’¬–¯ŒÂlz
